Comparação de produtos
As características dos produtos a negrito indicam as diferenças únicas entre os produtos a ser comparados.
Modelo n.º S3079 | Modelo n.º S3570 | Modelo n.º S442 | |
---|---|---|---|
Características do produto |
|
|
|
Largura do corpo | 115 mm | 61 mm | |
Cor | Vermelho | Vermelho | Vermelho |
Descrição | Commercial Bagged | Outros | Outros |
Dimensões externas (A x L x P) | 218.5 mm x 115 mm x 309 mm | 180 mm x 101 mm x 116 mm | 107 mm x 61 mm x 1 cm |
Qtd. caixa master | 6 | 4 | 72 |
Referência | S3079 | S3570 | S442 |
Dimensões da argola | A: 3 mm B: 44 mm C: 22.3 mm | ||
Qtd. embalagens de prateleira | 12 | ||
Peso s/ embalagem | 0,51 kg | 0,28 kg | 0,02 kg |
Utilizações mais indicadas |
|
|
|