Controlo de acesso ideal para:
- Propriedade comercial
- Instalações
- Manufatura
- Locais de trabalho
Seja para um cadeado ou milhares, o Master Lock Vault Enterprise oferece segurança, simplicidade e responsabilidade inigualáveis. Os administradores controlam o acesso a bloqueios individuais ou em todo o sistema com nossa conveniente interface web, enquanto os usuários desfrutam de acesso simples e seguro aos cadeados ou chaveiros atribuídos a eles com o aplicativo Master Lock Vault Enterprise.
Compartilhe acesso permanente ou temporário com nosso aplicativo que transforma smartphones em chaves inteligentes.
Inclua facilmente usuários e dispositivos em grupos de acesso exclusivos, sob demanda.
Aproveite a personalização em todo o sistema, incluindo a capacidade de sobrepor grupos para soluções de controle de acesso eficientes.
4400EUREC | 4401EURLHEC | 6400EURLJENT | 5441EUREC | |
---|---|---|---|---|
Dimensões do cadeado | ||||
Altura total | 80 mm | 135 mm | 164 mm | 127 mm |
Altura do corpo | 50 mm | 74 mm | 104 mm | 127 mm |
Largura do corpo | 47 mm | 56 mm | 62 mm | 83 mm |
Profundidade do corpo | 27 mm | 28 mm | 43 mm | 59 mm |
Dimensões do compartimento interno | ||||
Altura | — | — | — | 91.4 mm |
Largura | — | — | — | 63.5 mm |
Profundidade | — | — | — | 27.9 mm |
Capacidade cúbica | — | — | — | 124,5cu cm |
Dimensões da argola | ||||
Altura | 22 mm | 51 mm | 60 mm | N/A |
Largura | 20 mm | 23 mm | 23 mm | N/A |
Diâmetro | 7 mm | 9 mm | 9 mm | N/A |
Especificações técnicas | ||||
Peso | 0,229 kg | 0,353 kg | 0,649 kg | 1,1 kg |
Temperatura de funcionamento | -4° a 65° C | -25° a 65° C | -40° a 65° C | -40° a 52° C |
Tipo de bateria | CR2450 | CR2 | CR123A | CR123A |
Bateria reserva | CR2450 | 9V | Não é necessária bateria de reserva | 9V |
Tipos de código de abertura | ||||
Primário | 1 | 1 | 1 | 1 |
Secundário | 0 | 0 | 5 | 5 |
Temporário | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compatibilidade do software | ||||
Versão do iOS: 10 ou posterior. Dispositivo: 6 ou posterior. ANDROID Versão: 5 ou posterior. Dispositivo: Vários. Soluções de controle web: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer (Edge). |